Sorprendente! È il secondo mese di fila che il podio della Top 20 online non cambia.
Posizione | Evoluzione | Nome | Percentuale |
1 | 0 | not-a-virus:AdWare.Win32.Virtumonde.gen | 4,32 |
2 | 0 | Email-Worm.Win32.Bagle.of | 1,21 |
3 | 0 | Trojan.Win32.Dialer.yz | 0,95 |
4 | +1 | not-a-virus:PSWTool.Win32.RAS.a | 0,82 |
5 | +1 | Email-Worm.Win32.Brontok.q | 0,81 |
6 | +10 | Virus.Win32.Virut.n | 0,79 |
7 | New! | Trojan-Downloader.Win32.Bagle.jh | 0,71 |
8 | +5 | not-a-virus:AdWare.Win32.BHO.xq | 0,63 |
9 | New! | Worm.Win32.AutoRun.byt | 0,59 |
10 | +9 | Trojan.Win32.Delf.aam | 0,46 |
11 | -2 | Email-Worm.Win32.Rays | 0,45 |
12 | New! | P2P-Worm.Win32.Malas.d | 0,43 |
13 | New! | not-a-virus:Monitor.Win32.Ardamax.ae | 0,43 |
14 | Rientrato | Virus.Win32.Parite.b | 0,42 |
15 | New! | Virus.Win32.AutoRun.abt | 0,39 |
16 | New! | Backdoor.Win32.Bifrose.bgn | 0,39 |
17 | New! | Packed.Win32.PolyCrypt.h | 0,38 |
18 | New! | Trojan-Downloader.Win32.Bagle.ij | 0,38 |
19 | Rientrato | Email-Worm.Win32.NetSky.q | 0,38 |
20 | -12 | Trojan-Spy.Win32.Ardamax.n | 0,38 |
Altri programmi malware | 84,68 |
Sorprendente! È il secondo mese di fila che il podio della Top 20 online non cambia.
Ancora al primo posto il programma Virtumonde, appartenente alla famiglia Virtumonde.gen, della quale osserviamo l’attivo propagarsi da quasi un anno.
La stessa cosa si può dire della seconda posizione, un’ulteriore modificazione del warm Bagle. In realtà, in questo caso si tratta non di un anno, ma di ben quattro. Bagle è stato identificato per la prima volta nel gennaio 2004, e in tutto questo tempo i suoi autori, responsabili di gran parte dei messaggi spam in Internet, continuano a restare anonimi.
Oltre al warm Bable.of, nella Top 20 è presente un altro paio di suoi simili, i Trojan-Downloader Bagle.jh e Bagle.ij: sono delle new entry utilizzate per creare un terreno fertile per l’invio massiccio delle prossime varianti di Bagle. Questo significa che in aprile questi warm saranno nuovamente tra quelli più diffusi.
Purtroppo, il pronostico che avevamo fatto il mese scorso, secondo cui il livello dell’epidemia virus Virut.n sarebbe sceso, non si è avverato. Virut.n, che il mese scorso occupava la sedicesima posizione ed era l’unico rappresentante di questa famiglia rimasto nella Top 20, in marzo si è piazzato al sesto posto. Non è esclusa la possibilità che possa ripetere il successo di Virut.av (terza posizione in gennaio).